Titulares de deudas con los Centros Gestores de Diputación: Boletín Oficial de la Provincia, Concertación y Participación Territorial, Conservatorio Profesional Juan Vázquez, Conservatorio Superior Bonifacio Gil, Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, Cultura Centro de Estudios Extremeños, Diputación de Badajoz - Operativa de Diputación, Fomento, Patronato de Turismo y Tauromaquia, Promedio, Recursos Humanos o Residencia Universitaria Hernan Cortés ya sean ciudadanos, empresas o ayuntamientos.
A través de este servicio podrá pagar con tarjeta de crédito o débito los siguientes tipos de deuda:
Centro Gestor | Tipo de Pago | Importe | Tiene Expediente | Información |
---|---|---|---|---|
Boletín Oficial de la Provincia | Tasas insercción Boletín Oficial de la Provincia | Introducir por el usuario | SI | Importe variable en función del número de palabras a insertar . Importe variable según sea inserción ordinaria o urgente. Ordenanza fiscal número 2 Diputación Provincial, BOP 28/06/2016 |
Concertación y Participación Territorial | Tasa ocupantes incubadoras empresariales y salas cid | Introducir por el usuario | SI | Tasa por ocupación de espacios 9.00 € mensuales por metro cuadrado ocupado de forma efectiva. Ordenanza fiscal número 18, Diputación Provincial de Badajoz. Bop 19/09/2016 |
Concertación y Participación Territorial | Tasa por utilización de salas por empresas | 50,00 € | SI | Utilización de salas por empresas o entidades con ánimo de lucro no instaladas en el CID. Por el salón de actos, por cada acto 50.00 € Ordenanza fiscal número 18, Diputación Provincial de Badajoz. Bop 19/09/2016 |
Concertación y Participación Territorial | Tasa por utilización de sala de reuniones | 25,00 € | SI | Utilización de sala de reuniones por empresas o entidades sin ánimo de lucro no instaladas en el CID. La sala de reuniones o aulas 25.00 € por cada acto. Ordenanza fiscal número 18, Diputación Provincial de Badajoz. Bop 19/09/2016 |
Conservatorio Profesional Juan Vázquez | Tasa por pruebas de acceso Juan Vaquez | Introducir por el usuario | NO | Importe variable en función del número de asignaturas y grado de acceso al que quiera examinarse el alumno. Ordenanza fiscal numero 4 de la Diputación Provincial de Badajoz. BOP 18/01/2011 |
Conservatorio Profesional Juan Vázquez | Tasas mensuales curso escolar Juan Vázquez | Introducir por el usuario | NO | Tasas mensuales curso escolar. Variable en función del número de asignaturas y grado matriculado. Ordenanza fiscal numero 4 de la Diputación Provincial de Badajoz. Bop 18/01/2011 Bonificaciones si familia numerosa. |
Conservatorio Superior Bonifacio Gil | Tasa por pruebas de acceso Bonifacio Gil | Introducir por el usuario | NO | Tasas pruebas de acceso Conservatorio Bonifacio Gil. Variable en función de el número de asignaturas y el grado en el que quiera examinarse. Ordenanza fiscal número 4 de la Diputación Provincial de Badajoz. BOP 18/01/2011 |
Conservatorio Superior Bonifacio Gil | Tasas mensuales curso escolar Bonifacio Gil | Introducir por el usuario | NO | En función del número de asignaturas matriculado y grado en el que cursa los estudios. Bonificación si familia numerosa. Ordenanza fiscal número 4 de la Diputación Provincial de Badajoz. Bop 18/01/2011 |
Consorcio Provincial de Extinción de Incendios | Ingresos de cualquier naturaleza cuenta CPEI | Introducir por el usuario | NO | Ingresos de cualquier naturaleza cuenta operativa Consorcio Provincial de Extinción de Incendios. Garantías, reintegro anticipos de personal... |
Consorcio Provincial de Extinción de Incendios | Precio Publico diversos servicios CPEI | Introducir por el usuario | NO | Ingresos por Precio Púbico, para la prestación de diversos servicios u organización de actividades por parte del CPEI. Labores de recate de animales, achiques de agua, apertura de puertas ..... Ordenanza fiscal BOP 23/03/2018 |
Cultura Centro de Estudios Extremeños | Suscripcion anual revista Centro Estudios Extemeños | 9,02 € | NO | Suscripción anual revista Centro de Estudios Extremeños . Bop 26-03-2018 |
Diputación de Badajoz - Operativa de Diputación | Ingresos garantías en metálico, reintegros de pagos e ingresos por cualquier concepto | Introducir por el usuario | SI | Ingresos en cuenta operativa de Diputación por garantías en metálico por expedientes de contratación, Reintegro de subvenciones justificadas, Reintegro de anticipos de personal. Ingresos de cualquier naturaleza en cuenta general de Diputación |
Fomento | Tasa tránsito vehículos pesados y licencia de obras | Introducir por el usuario | SI | Autorización para el tránsito de vehículos pesados por carreteras provinciales. Licencia de obras. Ordenanza fiscal números 1 y 5 Diputación Provincial de Badajoz Bop 29/12/2004, modificación Bop26/01/2006, publicación consolidada 25/04/2017 |
Patronato de Turismo y Tauromaquia | Ingresos cuenta operativa Turismo y Tauromaquia | Introducir por el usuario | NO | Ingresos de cualquier naturaleza en cuenta operativa de Turismo y Tauromaquia. Garantías constituidas, reintegros de anticipos de personal |
Promedio | Tasa por recogida de RSU de Promedio | Introducir por el usuario | NO | Tarifa según artículo 5 cuota tributaria de la ordenanza fiscal de promedio reguladora de la Tasa por recogida de Residuos sólidos urbanos de promedio. Ordenanza fiscal publicada en el Bop 28/12/2017 |
Promedio | Tasa por depuracion de aguas residuales | Introducir por el usuario | SI | Importes variables en función de los metros cúbicos y si es servicio doméstico o industrial según ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación del servicio supramunicipal de depuración de aguas residuales provincia de Badajoz Ordenanza fiscal publicada en el Bop 28/12/2017 |
Promedio | Tasa por abastecimiento domiciliario de agua potable | Introducir por el usuario | SI | Importe variable según periodos, metros lineales, contratación del suministro, uso de extrarradio, uso industrial o uso doméstico. ordenanza fiscal publicada en el Bop 28/12/2017 |
Promedio | Ingresos cuenta operativa PROMEDIO | Introducir por el usuario | NO | Ingresos de cualquier naturaleza en cuenta operativa de Promedio. Garantias constituidas, reintegros de anticipos de personal |
Recursos Humanos | Tasa derechos examen grupos C1,C2 y E | 9,00 € | NO | Acceso función publica y pruebas selectivas. Pruebas de acceso plazas grupo C1,C2 y E. Ordenanza fiscal número 6 tasas derecho examen Bop 29/12/2004, texto consolidado 25/04/2017 |
Recursos Humanos | Tasa por derechos de examen grupos A1 y A2 | 18,00 € | NO | Pruebas de acceso a plazas de los grupos A1 y A2. Ordenanza fiscal número 6, de la Diputación Provincial de Badajoz. Bop 29/12/2004, texto consolidado 25/04/2017 |
Recursos Humanos | Tasas derecho examen acceso funcion publica | Introducir por el usuario | NO | Pruebas acceso función pública. Ordenanza número 6 BOP 25/04/2017 Bop 29/12/2004, texto consolidado 25/04/2017 |
Residencia Universitaria Hernan Cortés | Fianza curso escolar Residencia Hernán Cortés | 200,00 € | NO | Fianza por curso escolar. |
Al finalizar el pago, obtendrá un documento con los datos de la operación realizada. Dicho documento No es un justificante de pago para la Diputación de Badajoz.
La utilización de este servicio es totalmente gratuita, sin ningún tipo de comisión o cargo añadido.
Es necesario que se asegure de que accede a la dirección de pago correcta "https://sede.dip-badajoz.es/pagotarjeta", con el fin de garantizar la seguridad en el acceso a este servicio.
Requisitos para el pago: deben consignarse obligatoria y correctamente los siguientes datos:
Otros datos para el pago: estos datos no son obligatorios:
Cuando haya rellenado todos los datos obligatorios para realizar el pago, así como el importe que quiere pagar, debe pulsar sobre el botón "Realizar el pago", situado en la parte inferior de la pantalla. En ese momento pasará a realizar el pago al TPV, donde debe introducir los datos de su tarjeta de crédito o débito. Desde el TPV pulsando el botón "Aceptar", una vez efectuado el pago, podrá descargarse un documento de la operación realizada.A a su vez, si ha rellenado el campo Email, recibirá dicho documento en el Email introducido.
Área de Economía y Hacienda
Tesorería
C/ Felipe Checa, 23. 06071 Badajoz.
Teléfono: 924 212 554. Fax: 924 212 458
Información sobre Pago con Tarjeta
Mapa Web |
Accesibilidad |
Política de Privacidad |
Requisitos |
Quejas y Sugerencias |
Copyright © 2020 - Diputación de Badajoz. - CIF: P0600000D.
c/ Felipe Checa, 23 - 06071 Badajoz - Teléfono: +34 924 212 400.
webmaster[@]dip-badajoz.es